Bitte beachten!
Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten und einen schönen Jahreswechsel. Auch der Conexiva Shop verabschiedet sich in die Weihnachtsferien. Beachten Sie, dass Bestellungen nach dem 15.12.2019 erst ab dem 07.01.2020 versendet werden. Wir bitten Sie um Verständnis, dass in dieser Zeit auch unser Kundenservice nicht zur Verfügung steht. Der Letzte Bestelltag in diesem Jahr ist der 15.12. und der letzte Versandtag der 16.12. Ab dem 07.01.2020 sind wir wieder vollumfänglich für Sie da.
Ihr Conexiva Team

ISOTEX Glasseidenschlauch 5,0x0,5 schwarz

Der Isolierschutzschlauch ISOTEX ist eine Kombination aus einem hoch belastbarem Textilglas und einer Siliconbeschichtung. Diese Konstruktion gewährleistet eine sehr glatte und gleichmäßige Oberfläche bei besonderer Rundheit für eine einfache Verarbeitung in der Kabelkonfektion. Die Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und aggressiven Medien ist sehr gut. Bei Bedarf ist der Isotex Isolierschutzschlauch mit seiner umfangreichen Farbpalette auch als Sondereinstellung in selbstverlöschender Ausführung nach UL 1441 VW – 1 bzw. UL 94-V0 verfügbar.
Typische Anwendungen
Typische Anwendungen
- Automobilindustrie
- Kabelkonfektion
- Maschinen- und Anlagenbau
Anwendungseigenschaften
Eigenschaften | Norm | Prüfbedingungen | Ergebnis |
Flammbeständigkeit | LV 312-3; FMVSS 302 | Flammeinwirkung | Klasse B/selbstverlöschend |
Geräuschdämpfung | LV 312-3 | Klasse C | |
Heißwasserstrahlprüfung | LV 312-3 | Beanspruchungsdauer 2 min. bei 100 bar Druck | keine Risse oder Beschädigungen |
Isolationswiderstand | LV 312-3 | Temperatur 23°C relative Feuchte 50%. 500V DC, 60s | Anforderung erfüllt |
Schrumpfverhalten | LV 312-3 | 15 min. bei 225°C | kein Schrumpf |
Alterung
Eigenschaften | Norm | Prüfbedingungen | Ergebnis |
Hydrolysebeständigkeit | LV 312-3 | Prüfzeit 1500h, Temperatur 85°C, Wickelprüfung | Anforderung erfüllt |
Kurzzeitalterung 240h/205°C | LV 312-3, ISO 6722-1 | Wickelprüfung | Anforderung erfüllt |
Kurzzeitalterung 375h/210°C | LV 312-3, ISO 6722-1 | Wickelprüfung | Anforderung erfüllt |
Langzeitalterung 3000h/180°C | LV 312-3, ISO 6722-1 | Wickelprüfung | Anforderung erfüllt |
Temperaturwechselprüfung mit Feuchte | LV 312-3 | Temperatur -40°C bis +175°C, 40 Zyklen | ANforderung erfüllt |
Mechanische / physikalische Eigenschaften
Eigenschaften | Norm | Prüfbedingungen | Ergebnis |
Abriebbeständigkeit | LV 312-3 | Prüfung bei Normklima | Klasse B |
Druckbeständigkeit in der Wärme | LV 312-3 | 250°C 4h, Gewicht 400g, 520g | Anforderung erfüllt |
Schlagfestigkeit | LV 312-3 | Anforderung erfüllt | |
Zugfestigkeit/Reißdehnung | LV 312-3 | Zugprüfmaschine | Zugfestigkeit 78MPa, Reißdehnung 6,4% |
Verträglichkeit
Medium | Norm | Prüfbedingungen | Ergebnis |
Ad Blue | LV 312-3 | Lagerzeit 240h, 480h, 720h, 1000h, 180°C, Wickelprüfung | Anforderung erfüllt |
Biodiesel | LV 312-3 | Lagerzeit 240h, 480h, 720h, 1000h, 180°C, Wickelprüfung | Anforderung erfüllt |
Bremsflüssigkeit | LV 312-3 | Lagerzeit 240h, 480h, 720h, 1000h, 180°C, Wickelprüfung | Anforderung erfüllt |
Diesel | LV 312-3 | Lagerzeit 240h, 480h, 720h, 1000h, 180°C, Wickelprüfung | Anforderung erfüllt |
Intensivreiniger | LV 312-3 | Lagerzeit 240h, 480h, 720h, 1000h, 180°C, Wickelprüfung | Anforderung erfüllt |
Kaltreiniger | LV 312-3 | Lagerzeit 240h, 480h, 720h, 1000h, 180°C, Wickelprüfung | Anforderung erfüllt |
Kraftstoff FAM-B | LV 312-3 | Lagerzeit 240h, 480h, 720h, 1000h, 180°C, Wickelprüfung | Anforderung erfüllt |
Kriechmittel | LV 312-3 | Lagerzeit 240h, 480h, 720h, 1000h, 180°C, Wickelprüfung | Anforderung erfüllt |
Kühlerfrostschutz | LV 312-3 | Lagerzeit 240h, 480h, 720h, 1000h, 180°C, Wickelprüfung | Anforderung erfüllt |
Lenkgetriebeöl | LV 312-3 | Lagerzeit 240h, 480h, 720h, 1000h, 180°C, Wickelprüfung | Anforderung erfüllt |
Mehrbereichsmotorenöl | LV 312-3 | Lagerzeit 240h, 480h, 720h, 1000h, 180°C, Wickelprüfung | Anforderung erfüllt |
Motorraumversiegelung | LV 312-3 | Lagerzeit 240h, 480h, 720h, 1000h, 180°C, Wickelprüfung | Anforderung erfüllt |
Schmierfett | LV 312-3 | Lagerzeit 240h, 480h, 720h, 1000h, 180°C, Wickelprüfung | Anforderung erfüllt |
Tausalzlösung | LV 312-3 | Lagerzeit 240h, 480h, 720h, 1000h, 180°C, Wickelprüfung | Anforderung erfüllt |
Wasser-Glycol-Gemisch | LV 312-3 | Lagerzeit 240h, 480h, 720h, 1000h, 180°C, Wickelprüfung | Anforderung erfüllt |
-
Datenblatt ISOTEX Glasseidenschl (449.38 KB)